【精彩画室】我们只用成绩说话:2015年精彩画室校考成绩
精彩画室作为苏州地区江苏省美术统考通过率最高的画室,2015届省统考通过率100%!其中周易安同学更是以269分的高分在全省近4万名考生中名列第63名,在苏州市排名前三甲!
在省统考捷报传来之后,莘莘学子们在校考中再次取得了辉煌的成绩!精彩画室近百名学生校考过线率达98%,名校拿证率高达95%以上,尤其是考上九大美院的“顶端”学生占比达68%!
2015年校考成绩
学校 | 姓名 | 原学校 | 专业 | 名次 |
中央美术学院 | 周谧 | 苏州中学 | 理论类 | |
中国美术学院 | 周易安 | 苏州十中 | 建筑学类 | 141 |
周易安 | 苏州十中 | 上海设计学院 | |
杨静雯 | 吴江中学 | 理论类 | |
王紫帆 | 吴江中学 | 理论类 | |
徐雨 | 中新高复 | 艺术设计 | |
张田 | 无锡中学 | 公共艺术 | |
王紫帆 | 吴江中学 | 理论类 | |
东华大学 | 孙亦贤 | 苏州十中 | 设计类 | |
刘金樱 | 苏州十中 | 理论类 | |
周晨岚 | 苏苑中学 | 设计类 | |
吴丹丹 | 吴江中学 | 设计类 | |
臧以超 | 苏州六中 | 设计类 | |
夏雨 | 中新高复 | 设计类 | |
李阳 | 震泽中学 | 设计类 | |
王紫帆 | 吴江中学 | | |
天津美术学院 | 王紫帆 | 吴江中学 | 设计类 | |
田浥 | 新区一中 | | |
田浥 | 新区一中 | | |
顾舒婷 | 吴江中学 | 设计类 | |
张嘉恬 | 无锡中学 | | |
周晨岚 | 苏苑中学 | 绘画类 | |
江南大学 | 臧以超 | 苏州六中 | 设计类 | |
王心妍 | 苏大附中 | 设计类 | |
张蔚晶 | 无锡中学 | | |
苏锡山 | 无锡中学 | | |
田浥 | 新区一中 | | |
四川美术学院 | 王鸣谦 | 苏州六中 | | |
徐怡芳 | 吴江中学 | | |
周晨岚 | 苏苑中学 | | |
曾镜锦 | 无锡中学 | | |
周易安 | 苏州十中 | 造型类 | |
景德镇陶瓷学院 | 王紫帆 | 吴江中学 | 设计类 | |
臧以超 | 苏州六中 | | |
周易安 | 苏州十中 | | |
南京艺术学院 | 龙江 | 中新高复 | | |
沈晓笛 | 无锡中学 | | |
周晨岚 | 苏苑中学 | | |
上海大学 | 王心妍 | 苏大附中 | | |
顾舒婷 | 吴江中学 | 数字媒体艺术 | 14 |
深圳大学 | 孔雨航 | 苏苑中学 | 设计类 | |
福州大学 | 孙亦贤 | 苏州十中 | | |
青岛大学 | 臧以超 | 苏州六中 | | |
周李豪 | 吴江中学 | | |
德州学院 | 王一如 | 苏州十中 | 设计类 | |
张锐 | 无锡中学 | | |
天津工业大学 | 戴洪洲 | 无锡中学 | | |
王心妍 | 苏大附中 | | |
华南理工大学 | 顾舒婷 | 吴江中学 | 美术类 | |
金铸 | 无锡中学 | | |
合肥工业大学 | 戴洪洲 | 无锡中学 | | |
王一如 | 苏州十中 | | |
浙江师范大学 | 顾舒婷 | 吴江中学 | 设计类 | 47 |
戴洪洲 | 无锡中学 | | |
张蔚晶 | 无锡中学 | 美术类 | 43 |
中原工学院 | 卫敬彦 | 无锡中学 | 美术类 | 55 |
李宇杰 | 田家炳中学 | | 70 |
华东理工大学 | 臧以超 | 苏州六中 | | |
沈阳 | 无锡中学 | | |
鲁迅美术学院 | 戚翌澜 | 吴江中学 | | |
刘金樱 | 苏州十中 | | |
周晨岚 | 苏苑中学 | | |
安徽工程学院 | 王心妍 | 苏大附中 | | |
滁州学院 | 周李豪 | 吴江中学 | | |
东北师范大学 | 顾舒婷 | 吴江中学 | 设计类 | 14 |
广西艺术学院 | 叶成蹊 | 苏州六中 | | 114 |
合肥师范学院 | 李宇杰 | 田家炳中学 | | 112 |
河北联合大学 | 戴洪洲 | 无锡中学 | | |
湖南城市学院 | 陆琳 | 无锡中学 | | |
湖南工程学院 | 沈晓笛 | 无锡中学 | | |
湖南理工学院 | 韩钦宇 | 无锡中学 | | |
湖南师范大学 | 王紫帆 | 吴江中学 | | |
湖州师范学院 | 周李豪 | 吴江中学 | | |
华中农业大学 | 孙亦贤 | 苏州十中 | | |
怀化学院 | 周李豪 | 吴江中学 | | |
淮北师范 | 王琦 | 无锡中学 | | |
吉林建筑大学 | 戴洪洲 | 无锡中学 | | |
江汉大学 | 周李豪 | 吴江中学 | | 17 |
江西服装学院 | 叶成蹊 | 苏州六中 | | |
江西科技师范学院 | 龚雨菡 | 无锡中学 | | |
江西农业大学 | 金铸 | 无锡中学 | | |
南昌大学 | 张蔚晶 | 无锡中学 | | |
厦门理工大学 | 戴洪洲 | 无锡中学 | | |
上海视觉学院 | 刘金樱 | 苏州十中 | | |
上海外国语学院 | 张锐 | 无锡中学 | | |
太原师范学院 | 臧以超 | 苏州六中 | | |
天津师范大学 | 苏锡山 | 无锡中学 | | |
武汉纺织大学 | 张蔚晶 | 无锡中学 | | |
武汉科技大学 | 戴洪洲 | 无锡中学 | | |
西安交通大学 | 顾舒婷 | 吴江中学 | | |
云南大学 | 金铸 | 无锡中学 | | |
长春工程学院 | 刘金樱 | 苏州十中 | | |
浙江理工大学 | 王一如 | 苏州十中 | | |
郑州轻工业学院 | 王心妍 | 苏大附中 | | |
重庆工商大学 | 戴洪洲 | 无锡中学 | | |
| | | | |
2015年省考成绩
姓名 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 排名 |
周易安 | 115 | 51 | 103 | 269 | 63 |
周晨岚 | 106 | 56 | 103 | 265 | 132 |
王一如 | 106 | 51 | 103 | 260 | 325 |
李强 | 105 | 50 | 104 | 259 | 355 |
江泠沄 | 98 | 55 | 101 | 254 | 861 |
孙亦贤 | 100 | 52 | 101 | 253 | 991 |
吴丹丹 | 103 | 47 | 102 | 252 | 995 |
王敏 | 102 | 46 | 104 | 252 | 995 |
张强 | 100 | 47 | 103 | 250 | 998 |
龙江 | 98 | 46 | 103 | 247 | 1909 |
李静 | 97 | 46 | 103 | 246 | 2020 |
沈晓笛 | 98 | 50 | 98 | 246 | 2095 |
李洋 | 97 | 50 | 99 | 246 | 2095 |
徐以枫 | 90 | 55 | 101 | 246 | 2095 |
李昕尔 | 88 | 52 | 102 | 242 | 2934 |
张永 | 90 | 51 | 101 | 242 | 2934 |
王利 | 86 | 53 | 102 | 241 | 3588 |
张晓娜 | 86 | 54 | 101 | 241 | 3588 |
徐怡芳 | 100 | 47 | 88 | 235 | 4886 |
臧以超 | 90 | 40 | 104 | 234 | 5215 |
张嘉恬 | 97 | 47 | 88 | 232 | 5847 |
屈奕莹 | 91 | 47 | 94 | 232 | 5847 |
葛珺玮 | 100 | 34 | 97 | 231 | 6189 |
顾舒婷 | 92 | 42 | 95 | 229 | 6216 |
孙萌萌 | 83 | 47 | 94 | 227 | 2348 |
金铸 | 89 | 51 | 86 | 226 | 7787 |
王鸣谦 | 89 | 37 | 100 | 226 | 7778 |
张蔚晶 | 97 | 40 | 88 | 225 | 8794 |
沈阳 | 100 | 42 | 80 | 222 | 9302 |
田浥 | 79 | 42 | 101 | 222 | 9302 |
夏雨 | 89 | 29 | 101 | 219 | 10464 |
陆琳 | 89 | 32 | 96 | 217 | 11236 |
周李豪 | 101 | 47 | 68 | 216 | 11636 |
徐国明 | 98 | 35 | 80 | 213 | 12775 |
余鹏 | 89 | 38 | 85 | 212 | 13141 |
苏锡山 | 88 | 41 | 82 | 211 | 13560 |
刘志 | 88 | 40 | 80 | 210 | 13965 |
王心妍 | 72 | 47 | 91 | 210 | 13965 |
杨静雯 | 80 | 47 | 80 | 207 | 15220 |
曾镜锦 | 73 | 36 | 96 | 205 | 16074 |
赵子杰 | 90 | 45 | 70 | 205 | 16074 |
卫敬彦 | 79 | 37 | 86 | 202 | 17334 |
刘澍华 | 70 | 37 | 94 | 201 | 17767 |
2014年省考成绩
姓名 | 省统考-考试号 | 总分 |
王涛 | 14320501000221 | 266 |
赵紫玉 | 14320501000125 | 260 |
张丽娜 | 14320501000361 | 256 |
吴丹 | 14320501000032 | 252 |
杨兰 | 14320501000022 | 250 |
李燕 | 14320501000248 | 248 |
朱鑫玥 | 14320501000196 | 245 |
王强 | 14320501000328 | 245 |
朱玥 | 14320501000010 | 245 |
张敏霞 | 14320501000256 | 244 |
李晓艳 | 14320501000210 | 244 |
王青 | 14320501000121 | 243 |
张菁菁 | 14320501000019 | 234 |
杨雨育 | 14320501000021 | 232 |
高青 | 14320501000024 | 227 |
余豪珺 | 14320501000007 | 227 |
刘沁渊 | 14320501000452 | 226 |
邓紫怡 | | 226 |
杭心童 | 14320206000005 | 226 |
过舟千 | 14320501000233 | 224 |
吴馨宇 | 14320501000378 | 221 |
王晓璇 | 14320501000269 | 217 |
袁星来 | 14320501000473 | 215 |
李佳玥 | 14320501000261 | 214 |
乐佳怡 | 14320501000262 | 214 |
谢佳君 | 14320206000057 | 214 |
周曼婷 | 14320550600003 | 213 |
秦丽轩 | 14320501000058 | 213 |
许娇 | 14320501000045 | 213 |
张一腾 | 14320586680108 | 213 |
陆颖 | 14320501000164 | 213 |
秦洁颖 | 14320206000050 | 213 |
王琦 | 14320501000258 | 211 |
张贞芳 | 14320206000053 | 211 |
陈怡苹 | 14320501000340 | 207 |
时明月 | 14320501000372 | 207 |
顾宛田 | 14320206000047 | 207 |
张著立 | 14320584000187 | 206 |
秦志成 | 14320206000006 | 206 |
周谧 | 14320501680528 | 204 |
庞园园 | 14320583670544 | 204 |
郝键博 | 14320501000370 | 201 |
蔡苒 | 14320583490468 | 200 |
赵增贤 | 14320206000052 | 198 |
王圣一 | 14320206000003 | 197 |
周子涵 | | 196 |
宋易欣 | 14320501000380 | 194 |
胡莎莎 | 14320501000032 | 193 |
葛镜贻 | 14320584000188 | 193 |
崔佳雯 | | 193 |
黄瑞璞 | 14320202000585 | 192 |
王晓昀 | 14320501000462 | 191 |
张妤婷 | 14320207000227 | 191 |
汤琦 | 14320501000013 | 190 |
谢宗谕 | 14320501000003 | 188 |
姚沁昕 | 14320501680827 | 188 |
陆静怡 | 14320206000058 | 186 |
姚依泓 | 14320501000065 | 183 |
王晏洁 | 14320501000369 | 182 |
陈肖碟 | 14320501000213 | 182 |
夏俊杰 | 14320206000004 | 182 |
刘耀阳 | 14320207000224 | 182 |
| | |
2014年校考成绩
刘沁渊 | 中国美院 |
刘婧丹 | 中国美院 |
王琦 | 中国美院 |
赵增贤 | 中国美院 |
陆静怡 | 中国美院 |
张菁菁 | 中国美院 |
谢佳君 | 西安美院 |
秦洁颖 | 西安美院 |
谢宗谕 | 西安美院 |
宋易欣 | 西安美院 |
朱鑫玥 | 西安美院 |
袁星来 | 四川美院 |
乐佳怡 | 四川美院 |
黄璟 | 四川美院 |
张妤婷 | 景德镇陶瓷学校 |
黄瑞璞 | 景德镇陶瓷学校 |
郝键博 | 景德镇陶瓷学校 |
周曼婷 | 景德镇陶瓷学校 |
李佳玥 | 景德镇陶瓷学校 |
王晏洁 | 景德镇陶瓷学校 |
凌天尧 | 江南大学 |
胡莎莎 | 天津师范大学 |
江筱娴 | 天津师范大学 |
崔佳雯 | 天津师范大学 |
陆颖 | 华东师范大学 |
林安琪 | 上海视觉艺术 |
田璐璐 | 上海视觉艺术大师班 |
王晓璇 | 安微财经大学 |
尤佳 | 吉林艺术学院 |
刘耀阳 | 中国传媒大学南广学院 |
高青 | 西安理工 |
周炳宏 | 宝鸡文理学院 |
周子涵 | 上海音乐学院 |
许娇 | 湖南工业大学 |
孙越恒 | 天津科技大学 |
王圣 | 广西艺术学院 |
葛镜贻 | 山东曲阜师范大学 |
张力文 | 鲁东大学 |
徐帆 | 南京航天航空大学 |
高铭结 | 苏州工艺美院 |
秦志成 | 贵州师范 |
宋清静 | 淮阴师范 |
祝贺精彩画室2014六中考前班通过率100%
2014年精彩画室六中考前班喜讯:精彩画室2014年5月份报考苏州六中美术特长班17人。通过17人。专业通过率达到100%。其中高馨同学获得第三名,郁洋19名,夏凡第20名的好成绩。同期通过的学员有:赵彤、裴妤、曹璟瑜、蔡一汀、卿修文、陈姝睿、柳逸婷、王龙强、严佳怡、赵姗姗、 管超、王雨昊、赵扬、朱展鹏。
2013年省考成绩
名字 | 准考证号 | 考生号 | 身份证号 | 素描 | 色彩 | 总分 |
宋瑶 | | 13320481000410 | 320481199412180000 | 125 | 117 | 242 |
张闽燕 | | | | 128 | 107 | 235 |
周潇 | | | | 118 | 115 | 233 |
姜陶颖 | 104857 | 13320481000015 | 320481199406130000 | 114 | 117 | 231 |
周珂 | 200354 | 13320501000309 | 320504199412062000 | 128 | 100 | 228 |
李玲 | 202007 | 13320586000172 | 32092419941280800 | 111 | 116 | 227 |
郭静 | | 13320481000396 | 320481199501182000 | 110 | 114 | 224 |
过青 | | | | 112 | 110 | 222 |
慕平 | 203340 | 13320501000036 | 32050219941231052X | 127 | 93 | 220 |
罗澜 | 201314 | 13320501000225 | 320503199507100000 | 114 | 100 | 214 |
朱禛烨 | | | | 109 | 103 | 212 |
赵彦君 | 203179 | 13320507490001 | 320586199411101000 | 111 | 101 | 212 |
郭昱恒 | 201994 | 13320501491354 | 320582199503232000 | 118 | 93 | 211 |
解文逸 | 106079 | 13320481000287 | 320481199410260000 | 103 | 107 | 210 |
管巍尉 | | | | 107 | 102 | 209 |
翁贝禾 | | | | 117 | 92 | 209 |
潘岚倩 | 200854 | 13320501000320 | 320502199410220000 | 101 | 107 | 208 |
潘思梵 | 107206 | 13320481000268 | | 98 | 109 | 207 |
李翔 | 202416 | 13320501000323 | 410327199401181000 | 118 | 89 | 207 |
周琦 | 201750 | 13320507000007 | 320402199411193000 | 115 | 91 | 206 |
史东晴 | 200814 | 13320501670674 | 320502199506201000 | 112 | 94 | 206 |
顾欣宜 | | 13320501000407 | 320503199410220000 | 112 | 93 | 205 |
唐凝 | | 13320202000086 | 320283199410100000 | 112 | 93 | 205 |
徐雅君 | 200182 | 13320586000011 | 320586199410152000 | 98 | 107 | 205 |
姜抒文 | 202445 | 13320501000315 | 320502199501300000 | 113 | 91 | 204 |
曹丹怡 | 200323 | 13320501670784 | 320501199410041000 | 96 | 107 | 203 |
严筱懿 | 20855 | 13320584000039 | 320525199410145000 | 108 | 85 | 203 |
蔡丹晨 | 201184 | 13320586000163 | 331081199409104000 | 112 | 91 | 203 |
刁苏娴 | 201666 | 13320501000033 | 32050319941027252X | 111 | 90 | 201 |
钱梦琪 | 201227 | 13320501000040 | 320502199501063000 | 115 | 85 | 200 |
薛斐然 | | 13320501000404 | 32050219950705301X | 108 | 90 | 198 |
吴嘉晓 | 201656 | 13320584000119 | 320525199506280000 | 108 | 90 | 198 |
林秋彤 | 201182 | 13320501000319 | 320586199508228000 | 107 | 89 | 196 |
唐思勤 | 203667 | 13320586000168 | 320586199412047000 | 105 | 90 | 195 |
顾晓玲 | | | | 107 | 87 | 194 |
肖仁余 | 203093 | 13320501000322 | 320502199410072000 | 100 | 93 | 193 |
秦正阳 | | 13320501681451 | 320504199507131000 | 98 | 95 | 193 |
张宇浩 | | | | 99 | 94 | 193 |
仇荣琦 | 204361 | 13320586000164 | 320502199508314000 | 99 | 94 | 193 |
黄先松 | | | | 99 | 93 | 192 |
王凯艳 | | | | 98 | 93 | 191 |
胡凯歌 | 202335 | 13320201000057 | 410425199409196000 | 102 | 89 | 191 |
桂晨 | 202771 | 13320501490694 | 411524199401080000 | 102 | 89 | 191 |
吴玉章 | 203927 | 13320501000060 | 320504199409293000 | 100 | 90 | 190 |
王培芳 | 202732 | 13320501000053 | 320586199409284000 | 98 | 92 | 190 |
程航 | | | | 97 | 92 | 189 |
黄思含 | 201628 | 13320501000344 | 350321199501148000 | 99 | 90 | 189 |
李顺志 | 600287 | 13320721000200 | 320721199408075000 | 100 | 89 | 189 |
施莉纯 | 200029 | 13320507000001 | 320586199409165000 | 99 | 90 | 189 |
高青 | 202737 | 13320586000162 | 320502199507293000 | 97 | 91 | 188 |
许祎琳 | 200971 | 13320586670223 | 320586199410188000 | 94 | 93 | 187 |
周画晴 | | | | 93 | 92 | 185 |
吴盈莹 | 203636 | 13320586000161 | 320586199411101000 | 93 | 90 | 183 |
夏天洋 | 202520 | 13320586000229 | 320504199407143000 | 94 | 89 | 183 |
赵静 | | | | 86 | 96 | 182 |
张思怡 | 201136 | 13320584680556 | 320525199409203000 | 87 | 94 | 181 |
姚志威 | 201653 | 13320584000097 | 320525199410121000 | 85 | 96 | 181 |
严冰然 | 200866 | 13320501000058 | 230106199406012000 | 97 | 83 | 180 |
2013年校考成绩
截止2013年4月18日:仅31所独立艺术院校和11所参照院校通过59人
姓名 | 院校 | 学校 |
史东晴 | 中央美术学院 | 苏州新区一中 |
张闽燕 | 中央美术学院 | |
罗澜 | 中国美术学院 | 苏州六中 |
张宇浩 | 中国美术学院 | |
张闽燕 | 中国美术学院 | |
姜陶颖 | 中国美术学院 | 溧阳市第三中学 |
解文逸 | 中国美术学院 | 溧阳市第三中学 |
高晶滢 | 中国美术学院 | |
罗澜 | 西安美术学院 | 苏州六中 |
阙陈怡 | 西安美术学院 | 苏州三中 |
仇荣琦 | 西安美术学院 | 木渎中学天华学校 |
周珂 | 西安美术学院 | 苏州六中 |
李玲 | 天津美术学院 | 苏苑中学 |
吴俊志 | 西安美术学院 | 吴江中学 |
马黎雅 | 西安美术学院 | |
张钟笛 | 西安美术学院 | |
周潇 | 西安美术学院 | |
高俊文 | 西安美术学院 | |
田顺雨 | 西安美术学院 | |
朱禛烨 | 西安美术学院 | |
彭钦 | 西安美术学院 | |
高晶滢 | 西安美术学院 | |
吴雨虹 | 西安美术学院 | |
秦正阳 | 四川美术学院 | 新草桥中学 |
周珂 | 四川美术学院 | 苏州六中 |
李玲 | 四川美术学院 | 苏苑中学 |
罗澜 | 鲁迅美术学院 | 苏州六中 |
李玲 | 鲁迅美术学院 | 苏苑中学 |
管巍蔚 | 鲁迅美术学院 | |
周潇 | 鲁迅美术学院 | |
李玲 | 天津美术学院 | 苏苑中学 |
沈晓婧 | 广州美术学院 | 苏州中学园区校 |
罗澜 | 景德镇陶瓷学院 | 苏州六中 |
秦正阳 | 景德镇陶瓷学院 | 新草桥中学 |
仇荣琦 | 景德镇陶瓷学院 | 木渎中学天华学校 |
李玲 | 景德镇陶瓷学院 | 苏苑中学 |
张钟笛 | 景德镇陶瓷学院 | |
朱禛烨 | 景德镇陶瓷学院 | |
施令伊 | 景德镇陶瓷学院 | 苏州中学园区校 |
李翔 | 景德镇陶瓷学院 | |
王子翔 | 景德镇陶瓷学院 | |
薛斐然 | 景德镇陶瓷学院 | 园区三中 |
高晶滢 | 南京艺术学院 | |
沈糜泽华 | 南京艺术学院 | 苏州四中 |
周楠 | 南京艺术学院 | |
王铭铮 | 南京艺术学院 | |
奚梦雪 | 南京艺术学院 | |
马黎雅 | 南京艺术学院 | |
陈童 | 广西艺术学院 | 木渎第二高级中学 |
罗澜 | 复旦大学 | 苏州六中 |
张宇浩 | 复旦大学 | |
薛斐然 | 复旦大学 | 园区三中 |
蔡丹晨 | 复旦大学 | |
慕平 | 复旦大学 | 苏州一中 |
徐雅君 | 复旦大学 | 木渎高级中学 |
严冰然 | 东华大学 | 苏州五中 |
唐凝 | 浙江传媒学院 | |
孙一诺 | 中央民族大学 | 苏州市一中 |
唐思勤 | 四川音乐学院 | 苏苑中学 |
唐凝 | 南开大学 | |
管巍蔚 | 福州大学 | |
徐雅君 | 青岛大学 | 木渎高级中学 |
李翔 | 海南大学 | |
顾欣宜 | 华东理工大学 | |
高晶滢 | 东华理工大学 | |
秦正阳 | 海南师范大学 | 新草桥中学 |
张钟笛 | 浙江师范大学 | |
朱禛烨 | 浙江科技大学 | |
过菁 | 杭州师范大学 | |
施令伊 | 天津师范学校 | 苏州中学园区校 |
徐雅君 | 天津师范大学 | 木渎高级中学 |
钱梦琪 | 天津师范大学 | 苏州四中 |
秦正阳 | 天津师范大学 | 新草桥中学 |
解文逸 | 大连交通大学 | 溧阳市第三中学 |
解文逸 | 陕西科技大学 | 溧阳市第三中学 |
吴卓群 | 武汉理工大学 | |
尤怡文 | 安徽农业大学 | 田家炳实验中学 |
薛斐然 | 云南理工大学 | 园区三中 |
肖仁余 | 长沙理工大学 | 苏州十中 |
周潇 | 西安工程大学 | |
周琦 | 西安工程大学 | 苏州六中 |
马黎雅 | 大连医科大学 | |
朱禛烨 | 大连工业大学 | |
周潇 | 西安工业大学 | |
高青 | 山东理工大学 | |
过菁 | 厦门理工学院 | |
施令伊 | 天津理工大学 | 苏州中学园区校 |
胡凯歌 | 赣南师范学院 | 苏州五中 |
张钟笛 | 合肥学院 | |
解文逸 | 池州学院 | 溧阳市第三中学 |
张钟笛 | 池州学院 | |
赵彦君 | 红河学院 | 陆慕高级中学 |
2012年省统考成绩
序号 | 姓名 | 总分 |
1 | 胡文玮 | 274 |
2 | 袁婷 | 273 |
3 | 顾杰 | 271 |
4 | 申志美 | 268 |
5 | 顾梦圆 | 266 |
6 | 高思妤 | 266 |
7 | 张遇乐 | 258 |
8 | 李怡缘 | 255 |
9 | 王婷婷 | 253 |
10 | 何昱 | 252 |
11 | 沈仪文 | 250 |
12 | 刘露 | 249 |
13 | 丁文 | 249 |
14 | 孙静 | 248 |
15 | 陈烦 | 248 |
16 | 赵洁 | 247 |
17 | 王旋 | 247 |
18 | 高星星 | 247 |
19 | 梁一言 | 247 |
20 | 周一鸣 | 246 |
21 | 张森 | 245 |
22 | 狄斐 | 244 |
23 | 沈伟 | 243 |
24 | 陈琪 | 243 |
25 | 闵菲 | 241 |
26 | 邱之菡 | 241 |
27 | 袁冰清 | 240 |
28 | 闵楚伦 | 240 |
29 | 施晓露 | 238 |
30 | 薛盛昱 | 238 |
31 | 余洋 | 237 |
32 | 陈璐 | 236 |
33 | 吴鸣 | 235 |
34 | 孙泽春 | 234 |
35 | 陈楠 | 234 |
36 | 杨莹 | 231 |
37 | 周维益 | 231 |
38 | 纽正安 | 231 |
39 | 沈婷 | 230 |
40 | 沈正峥 | 230 |
41 | 倪镇伟 | 229 |
42 | 王亦萧 | 229 |
43 | 陈忆雯 | 229 |
44 | 杨亚楠 | 229 |
45 | 顾子怡 | 228 |
46 | 陆静 | 228 |
47 | 吴淼 | 227 |
48 | 徐伟 | 227 |
49 | 严艺婷 | 226 |
50 | 李珂 | 224 |
51 | 赵强 | 224 |
52 | 潘骏 | 223 |
53 | 张旨宇 | 223 |
54 | 郑玉洁 | 221 |
55 | 朱卫建 | 221 |
56 | 孙银 | 220 |
57 | 洪文婷 | 219 |
58 | 金欢 | 219 |
59 | 李丹青 | 218 |
60 | 杨思 | 218 |
61 | 翁贝禾 | 218 |
62 | 王成新 | 217 |
63 | 李珊珊 | 217 |
64 | 沈胡杨 | 216 |
65 | 严月玫 | 216 |
66 | 胡方子 | 216 |
67 | 陆天奇 | |
68 | 孙红 | 215 |
69 | 朱敏杰 | 215 |
70 | 陶涛 | 215 |
71 | 吴俊志 | 215 |
72 | 陆晨星 | 214 |
73 | 赵雅蓝 | 213 |
74 | 钱诚 | 213 |
75 | 周磊 | 213 |
76 | 时金萍 | 211 |
77 | 张闵燕 | 211 |
78 | 陆思纯 | 211 |
79 | 李冰心 | 210 |
80 | 乔烨 | 210 |
81 | 支安宁 | 209 |
82 | 祁子荧 | 209 |
83 | 赵佳雯 | 209 |
84 | 董冰冰 | 209 |
85 | 朱周聪 | 209 |
86 | 韩子衿 | 208 |
87 | 周颖 | 207 |
88 | 陈晓宇 | 206 |
89 | 陈海光 | 206 |
90 | 宋静 | 205 |
91 | 张驰 | 205 |
92 | 李聪 | 205 |
93 | 柳发榕 | 204 |
94 | 李天昊 | 204 |
95 | 顾晨曦 | 204 |
96 | 王雅雯 | 204 |
97 | 彭煜洁 | 203 |
98 | 薛依莹 | 203 |
99 | 秦宇 | 202 |
100 | 施丹凤 | 200 |
101 | 许周宽 | 200 |
102 | 顾孟莲 | 199 |
103 | 曹学 | 198 |
104 | 陆天奇 | 197 |
105 | 黄静祎 | 196 |
106 | 施洁心 | 196 |
107 | 韩锦雯 | 196 |
108 | 田思诗 | 196 |
109 | 芮雪婷 | 194 |
110 | 钱莱 | 194 |
111 | 黄欢 | 194 |
112 | 曹淑颖 | 194 |
113 | 吴成鼎 | 193 |
114 | 周凌达 | 193 |
115 | 陆圣康 | 193 |
116 | 蔡靖雯 | 192 |
117 | 张志超 | 192 |
118 | 朱诗怡 | 191 |
119 | 胡顺成 | 190 |
120 | 王晨园 | 189 |
121 | 周玺彧 | 188 |
122 | 王依晨 | 187 |
123 | 姚翔宇 | 187 |
124 | 李嘉燕 | 187 |
125 | 刘聪 | 187 |
126 | 方玉蕾 | 186 |
127 | 钱逸顺 | 186 |
128 | 冯颖 | 185 |
129 | 李秋怡 | 183 |
130 | 徐烨 | 183 |
131 | 吴旷怡 | 183 |
132 | 张顺凯 | 183 |
133 | 张卓韵 | 182 |
134 | 彭丹丹 | 182 |
135 | 陈莹 | 181 |
136 | 姜楠 | 180 |
2011年校考成绩
姓名 | 通过院校 | 专业 | 名次 |
龚志铭 | 中央美术学院 | 史论 | |
顾瑜堃 | 中央美术学院 | 史论 | |
邱之菡 | 清华美术学院 | 设计 | |
邢佳妙 | 中国美术学院 | 史论 | |
龚志铭 | 中国美术学院 | 史论 | |
裘夕琳 | 中国美术学院 | 设计 | 932 |
高歌 | 中国美术学院 | | |
沈思伟 | 中国美术学院 | 造型 | 327 |
张起 | 中国美术学院 | | |
季令珩 | 中国美术学院 | 设计 | 539 |
匡天琦 | 中国美术学院 | 动画 | 4 |
匡天琦 | 中国美术学院 | 造型 | 21 |
陆珮瑜 | 中国美术学院 | | |
俞欣 | 中国美术学院 | 图像与媒体艺术 | |
俞欣 | 中国美术学院 | 设计 | |
冯佳瑞 | 中国美术学院 | 建筑环境艺术 | |
匡天琦 | 中国美术学院 | 设计 | 73 |
蒋丹雯 | 中国美术学院 | 设计 | |
徐雨 | 中国美术学院 | 设计 | 100多 |
张起 | 四川美术学院 | 造型 | 46 |
张起 | 四川美术学院 | 设计 | 122 |
沈思伟 | 四川美术学院 | 造型 | 60 |
冯佳瑞 | 四川美术学院 | 设计 | 32 |
韩笑 | 四川美术学院 | 设计 | 3 |
陆珮瑜 | 四川美术学院 | | |
俞欣 | 四川美术学院 | | |
龚志铭 | 四川美术学院 | 史论 | |
陈职君 | 四川美术学院 | | |
季令珩 | 西安美术学院 | 设计 | |
韩笑 | 西安美术学院 | 绘画 | |
韩笑 | 西安美术学院 | 艺术设计 | |
冯佳瑞 | 西安美术学院 | 绘画 | |
冯佳瑞 | 西安美术学院 | 艺术设计 | |
林琰 | 西安美术学院 | 绘画 | |
庄叶丽 | 西安美术学院 | | |
于凡超 | 西安美术学院 | | |
裘夕琳 | 西安美术学院 | | |
龚志铭 | 西安美术学院 | 设计 | |
刘心意 | 西安美术学院 | 设计 | |
陆珮瑜 | 西安美术学院 | | |
蒋雯妍 | 西安美术学院 | 绘画 | |
沈思伟 | 西安美术学院 | 绘画 | |
李磊 | 西安美术学院 | | |
陈职君 | 西安美术学院 | | |
王汉杰 | 西安美术学院 | | |
龚志铭 | 西安美术学院 | 史论 | |
沈思伟 | 鲁迅美术学院 | 绘画 | |
冯佳瑞 | 鲁迅美术学院 | 设计 | |
